Парковки будущего: каким образом они будут выглядеть в 2025 году в Москве и МО
К 2025 году парковочные пространства в городах претерпят значительные изменения. Увеличение числа автомобилей и стремление к созданию комфортной городской среды требуют новых подходов. Компания СК ДСР внимательно отслеживает эти тенденции и внедряет инновационные решения в своих проектах.
Цена строительство парковок в Москве за м2
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ (С МАТЕРИАЛОМ) | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА |
---|---|---|
Укладка асфальта с материалом — мелкозернистый | м2 | от 420 ₽/м2 |
Укладка асфальта с материалом— Крупнозернистый | м2 | от 420 ₽/м2 |
Укладка асфальта с материалом — песчаный асфальт | м2 | от 420 ₽/м2 |
Укладка асфальта с материалом— щебеночно-мастичный (ЩМА) | м2 | от 600 ₽/м2 |
Ямочный ремонт асфалтобетонного покрытия | м2 | от 570 ₽/м2 |
Устройство основания из асфальтной крошки | м2 | от 170 ₽/м2 |
Устройство песчаного основания | м2 | от 90 руб/м2 |
Устройство щебеночного основания | м2 | от 190 ₽/м2 |
Устройство бетонного основания с армированием сеткой | м2 | от 590 руб/м2 |
Уплотнение грунтов земляного полотна | м2 | от 50 ₽/м2 |
Укладка геотекстиля | м2 | от 80 руб/м2 |
Установка бортовых камней | п.м. | от 700 руб/п.м. |
Установка садовых бордюр | п.м. | от 500 руб/п.м. |
Демонтаж бортового камня с погрузкой и вывозом | п.м. | от 160 руб/п.м. |
Проливка основания битумной эмульсией ЭБА2 | м2 | от 10 руб/м2 |
Нарезка швов алмазными дисками | п.м. | от 90 руб/п.м. |
Выборка земляного корыта с последующим вывозом и планировкой территории под отметку | м3 | от 350 руб/м3 |
Фрезерование асфальтобетонного покрытия с погрузкой и вывозом | м3 | от 120 руб/м2 |
Погрузка и вывоз строительного мусора | м2 | от 290 руб/м3 |
Демонтаж тротуарной плитки с вывозом на свалку | м2 | от 150 руб/м2 |
Укладка тротуарной плитки (с материалом) | м2 | от 850 руб/м2 |
Демонтаж дорожных плит | м2 | от 350 ₽/м2 |
Демонтаж бортового камня с погрузкой и вывозом | п.м. | от 160 руб/п.м. |
Резиновое покрытие | м2 | от 680 руб/м2 |
Устройство покрытия из дорожных плит | шт | от 2000 руб/шт |
Ремонт поднятие горловин существующих колодцев ж/б кольцами до 20см | шт | от 2900 руб/шт |
Устройство дренажной системы | п.м. | от 1800 руб/п.м. |
Устройство плодородного слоя | м2 | от 150 руб/м2 |
Устройство газонов | м2 | от 250 руб/м2 |
Устройство газонов с посевом многолетних трав | м2 | от 250 руб/м2 |
Основные направления развития парковочной инфраструктуры в Москве и МО
- Многоуровневые парковки: оптимизация использования пространства. В условиях высокой плотности городской застройки вертикальные парковочные комплексы станут особенно актуальными.
- Автоматизированные парковки: технологии для удобства. Роботизированные системы, позволяющие автомобилям парковаться без участия водителей, увеличат вместимость парковок и снизят риск повреждений.
- Экологичность: забота об окружающей среде. Применение экологически чистых материалов, озеленение парковочных зон и установка зарядных станций для электромобилей станут неотъемлемыми элементами современных парковок.
- Интеллектуальные системы: парковка без лишних хлопот. Датчики, показывающие наличие свободных мест, мобильные приложения для поиска и бронирования, удобные системы оплаты – все это сделает процесс парковки максимально простым и быстрым.
СК ДСР предлагает современные и эффективные решения для строительства парковок, соответствующие требованиям будущего. Мы создаем не просто парковочные места, а комфортное и безопасное пространство для вашего автомобиля!
Онлайн-калькулятор
Расчет стоимости асфальтирования за м2 и расход асфальтобетонной смеси